Entradas
R$ 72.670,81
Saídas
R$ 67.352,09
Saldo do período
R$ 5.318,72
Movimentações
303
Filtros interativos
Mês
Tipo
Categoria
Tipo de transação
Buscar por nome / detalhe
Pico de receita
R$ 24.338,79
Jan/26
Baixa de receita
R$ 6.800,00
Fev/26
Melhor saldo
R$ 2.941,60
Mai/26
Pior saldo
-R$ 1.540,30
Jun/26
Entradas vs Saídas
Comparativo mensal
Saldo acumulado
Evolução no período
Saldo mensal
Lucro / prejuízo por mês
Despesas por categoria
Equipe/Pessoal
52.8%Outras Despesas
23.4%Fornecedor H&F Gilo
21.1%Energia
1.5%Boletos/Serviços
0.5%Materiais
0.4%Serviços (S4)
0.3%Receitas por categoria
Outras Receitas
55.4%Bless Fit / Academias
21.7%Runlife
18.2%Vendas InfinitePay
4.7%Top contrapartes
Maiores volumes (entrada + saída)
Movimentações
303 registros filtrados
| Data | Tipo | Categoria | Nome | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | Saída | Serviços (S4) | Pix S4 GERENCIADORA DE COBRANCA LTDA | -R$ 89,90 |
| 20/06/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix ANA CRISTINA MONTEIRO SOARES | -R$ 750,00 |
| 20/06/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Hilberson dos Santos Giló | -R$ 167,00 |
| 19/06/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Antônio César Damasceno Moreira Júnior | -R$ 600,00 |
| 19/06/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Alane Damasceno Moreno | -R$ 600,00 |
| 17/06/2026 | Saída | Fornecedor H&F Gilo | Pix H. & F. GILO INFORMATICA LTDA | -R$ 4.775,47 |
| 16/06/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Hilberson dos Santos Giló | R$ 600,00 |
| 12/06/2026 | Entrada | Runlife | Pix RUNLIFE TECNOLOGIAS LTDA | R$ 2.799,63 |
| 10/06/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix JOAO VICTOR GARCIA RODRIGUES | -R$ 600,00 |
| 10/06/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Karolyne Pereira da Silva | -R$ 500,00 |
| 10/06/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Geovana Gomes Lima dos Santos | -R$ 500,00 |
| 10/06/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Hilberson dos Santos Giló | -R$ 110,00 |
| 10/06/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Ana Alicia Martins Scipião da Silva | -R$ 500,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Four Fitness Ltda | R$ 750,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Beberibe Ltda | R$ 700,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Academia Granja Ltda | R$ 500,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Limoeiro Ltda | R$ 700,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Quixada Ltda | R$ 700,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Academia Horizonte Ltda | R$ 700,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Academia Horizonte Ltda | R$ 50,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Quixada Ltda | R$ 50,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Beberibe Ltda | R$ 50,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Complexo Bless Fit | R$ 750,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Camocim Ltda | R$ 500,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Limoeiro Ltda | R$ 50,00 |
| 05/06/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Don Gordon | R$ 500,00 |
| 05/06/2026 | Entrada | Runlife | Pix RUNLIFE TECNOLOGIAS LTDA | R$ 1.975,84 |
| 03/06/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix JOAO VICTOR GARCIA RODRIGUES | -R$ 47,00 |
| 03/06/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix DANIELLE CARVALHO DA SILVA COSTA | R$ 300,00 |
| 02/06/2026 | Saída | Energia | Pix COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | -R$ 141,05 |
| 01/06/2026 | Saída | Materiais | Pix PLANETA DAS TINTAS COMERCIO LTDA | -R$ 28,00 |
| 01/06/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix REJANE PEREIRA DE ASSIS | -R$ 10,00 |
| 01/06/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix REJANE PEREIRA DE ASSIS | -R$ 10,00 |
| 01/06/2026 | Saída | Fornecedor H&F Gilo | Pix H. & F. GILO INFORMATICA LTDA | -R$ 3.787,35 |
| 29/05/2026 | Entrada | Runlife | Pix RUNLIFE TECNOLOGIAS LTDA | R$ 3.787,35 |
| 26/05/2026 | Saída | Fornecedor H&F Gilo | Pix H. & F. GILO INFORMATICA LTDA | -R$ 4.664,22 |
| 20/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix ANA CRISTINA MONTEIRO SOARES | -R$ 750,00 |
| 20/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Alane Damasceno Moreno | -R$ 400,00 |
| 20/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Hilberson dos Santos Giló | -R$ 167,00 |
| 20/05/2026 | Saída | Serviços (S4) | Pix S4 GERENCIADORA DE COBRANCA LTDA | -R$ 89,90 |
| 18/05/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix JOSE JAIR DE SOUZA FILHO LTDA | R$ 500,00 |
| 15/05/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix RUNLIFE TECNOLOGIAS LTDA | -R$ 77,69 |
| 15/05/2026 | Entrada | Runlife | Pix RUNLIFE TECNOLOGIAS LTDA | R$ 1.570,69 |
| 15/05/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 79,91 |
| 14/05/2026 | Saída | Materiais | Pix ARMAZEM DO CONSUMIDOR LTDA | -R$ 90,00 |
| 13/05/2026 | Saída | Materiais | Pix PLANETA DAS TINTAS COMERCIO LTDA | -R$ 160,00 |
| 11/05/2026 | Saída | Boletos/Serviços | S2 MAIS COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUN | -R$ 92,32 |
| 10/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Alane Damasceno Moreno | -R$ 600,00 |
| 10/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Antônio César Damasceno Moreira Júnior | -R$ 500,00 |
| 10/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix JOAO VICTOR GARCIA RODRIGUES | -R$ 600,00 |
| 10/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix CARLOS EDUARDO DOS SANTOS AZEVEDO | -R$ 500,00 |
| 10/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Ana Alicia Martins Scipião da Silva | -R$ 500,00 |
| 10/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Karolyne Pereira da Silva | -R$ 500,00 |
| 10/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Geovana Gomes Lima dos Santos | -R$ 500,00 |
| 10/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Hilberson dos Santos Giló | -R$ 1.110,00 |
| 08/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Rodrigo Barbosa Nogueira Soares | -R$ 50,00 |
| 08/05/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Academia Horizonte Ltda | R$ 750,00 |
| 08/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Flávia Tereza Silva do Nascimento | -R$ 30,00 |
| 08/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix FERNANDO LUIS PEREIRA DE SOUSA | -R$ 280,00 |
| 08/05/2026 | Entrada | Runlife | Pix RUNLIFE TECNOLOGIAS LTDA | R$ 2.079,26 |
| 07/05/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Quixada Ltda | R$ 750,00 |
| 07/05/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Limoeiro Ltda | R$ 750,00 |
| 07/05/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Four Fitness Ltda | R$ 750,00 |
| 07/05/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Beberibe Ltda | R$ 750,00 |
| 07/05/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Academia | R$ 500,00 |
| 07/05/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix BLESS FIT ACADEMIA | R$ 500,00 |
| 07/05/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Complexo Bless Fit | R$ 750,00 |
| 07/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Francisco de Assis Pereira de Arruda | -R$ 150,00 |
| 06/05/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Don Gordon | R$ 515,16 |
| 05/05/2026 | Saída | Energia | Pix COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | -R$ 113,92 |
| 03/05/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Carlos Eduardo Dos Santos Azevedo | -R$ 200,00 |
| 01/05/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 20,01 |
| 01/05/2026 | Entrada | Runlife | Pix RUNLIFE TECNOLOGIAS LTDA | R$ 1.014,27 |
| 29/04/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix DANIELLE CARVALHO DA SILVA COSTA | R$ 300,00 |
| 23/04/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Alane Damasceno Moreno | -R$ 600,00 |
| 23/04/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Carlos Eduardo Dos Santos Azevedo | -R$ 500,00 |
| 23/04/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Antônio César Damasceno Moreira Júnior | -R$ 400,00 |
| 20/04/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Hilberson dos Santos Giló | -R$ 167,00 |
| 20/04/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix ANA CRISTINA MONTEIRO SOARES | -R$ 750,00 |
| 15/04/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix JOSE JAIR DE SOUZA FILHO LTDA | R$ 500,00 |
| 15/04/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix BLESS FIT CAMOCIM LTDA | -R$ 300,00 |
| 11/04/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Karolyne Pereira da Silva | -R$ 500,00 |
| 11/04/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Ana Alicia Martins Scipião da Silva | -R$ 500,00 |
| 11/04/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Hilberson dos Santos Gilo | -R$ 1.190,00 |
| 11/04/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Geovana Gomes Lima dos Santos | -R$ 500,00 |
| 11/04/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix BLESS FIT CAMOCIM LTDA | -R$ 500,00 |
| 10/04/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Praiou Pesticaria E Restaurante Ltda | R$ 500,00 |
| 10/04/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix Vanessa Cardoso de Arruda | -R$ 100,00 |
| 09/04/2026 | Saída | Boletos/Serviços | Pix S2 MAIS COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | -R$ 92,29 |
| 09/04/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix S2 MAIS COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 89,90 |
| 09/04/2026 | Saída | Boletos/Serviços | Pix S2 MAIS COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | -R$ 89,90 |
| 07/04/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Academia Horizonte Ltda | R$ 750,00 |
| 07/04/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix BLESS FIT ACADEMIA | R$ 750,00 |
| 07/04/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit | R$ 750,00 |
| 07/04/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Academia | R$ 750,00 |
| 07/04/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix Bless Fit Beberibe Ltda | R$ 750,00 |
| 07/04/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix BLESS FIT ACADEMIA | R$ 500,00 |
| 07/04/2026 | Entrada | Bless Fit / Academias | Pix BLESS FIT ACADEMIA | R$ 500,00 |
| 07/04/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix ISMAEL S OLIVEIRA ANDRADE | R$ 750,00 |
| 06/04/2026 | Saída | Energia | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | -R$ 90,80 |
| 06/04/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix JOAO DAVI GONDIM DA COSTA | R$ 500,00 |
| 01/04/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix DANIELLE CARVALHO DA SILVA COSTA | R$ 300,00 |
| 01/04/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix LINDAMAR DA SILVA PEREIRA | -R$ 1.367,67 |
| 26/03/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Hilberson dos Santos Giló | -R$ 167,00 |
| 26/03/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix ANA CRISTINA MONTEIRO SOARES | -R$ 750,00 |
| 25/03/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Antônio César Damasceno Moreira Júnior | -R$ 500,00 |
| 25/03/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Alane Damasceno Moreno | -R$ 500,00 |
| 16/03/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Geovana Gomes Lima dos Santos | -R$ 500,00 |
| 16/03/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix João Victor Felinto de Oliveira | -R$ 500,00 |
| 12/03/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix CARLOS EDUARDO DOS SANTOS AZEVEDO | -R$ 500,00 |
| 12/03/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Hilberson dos Santos Giló | -R$ 1.110,00 |
| 12/03/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix Tiago da Silva Rebouças | -R$ 500,00 |
| 11/03/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix CEOT CENTRO MEDICO LTDA | R$ 200,00 |
| 11/03/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Karolyne Pereira da Silva | -R$ 500,00 |
| 11/03/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Ana Alicia Martins Scipião da Silva | -R$ 500,00 |
| 11/03/2026 | Saída | Energia | Pix COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | -R$ 115,08 |
| 06/03/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix FABSON MOREIRA RODRIGUES | R$ 600,00 |
| 06/03/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix JOAO DAVI GONDIM DA COSTA | R$ 500,00 |
| 05/03/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix NAATIVA DESIGN | R$ 5.500,00 |
| 03/03/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix DANIELLE CARVALHO DA SILVA COSTA | R$ 300,00 |
| 27/02/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Praiou Pesticaria E Restaurante Ltda | R$ 500,00 |
| 24/02/2026 | Saída | Boletos/Serviços | S2 MAIS COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUN | -R$ 91,81 |
| 21/02/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Hilberson dos Santos Giló | -R$ 265,00 |
| 21/02/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix ANA CRISTINA MONTEIRO SOARES | -R$ 750,00 |
| 14/02/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix Mateus Inacio Barbosa Sobreira | -R$ 200,00 |
| 13/02/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix CARLOS EDUARDO DOS SANTOS AZEVEDO | -R$ 500,00 |
| 13/02/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Karolyne Pereira da Silva | -R$ 500,00 |
| 13/02/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Ana Alicia Martins Scipião da Silva | -R$ 500,00 |
| 13/02/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Alane Damasceno Moreno | -R$ 700,00 |
| 13/02/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Antônio César Damasceno Moreira Júnior | -R$ 700,00 |
| 13/02/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Hilberson dos Santos Giló | -R$ 1.110,00 |
| 09/02/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix CEOT CENTRO MEDICO LTDA | R$ 200,00 |
| 07/02/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix LAERCIO VALENTE DA SILVA JUNIOR | -R$ 80,00 |
| 05/02/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix NAATIVA DESIGN | R$ 5.500,00 |
| 05/02/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix CAIO NICKOLAS BARROS DE SOUZA | R$ 600,00 |
| 03/02/2026 | Saída | Energia | Pix COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | -R$ 187,70 |
| 28/01/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix Levy da Silva Ribeiro | -R$ 200,00 |
| 27/01/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix ANA CRISTINA MONTEIRO SOARES | -R$ 1.450,00 |
| 27/01/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Ana Alicia Martins Scipião da Silva | -R$ 1.500,00 |
| 27/01/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Antônio César Damasceno Moreira Júnior | -R$ 1.500,00 |
| 26/01/2026 | Saída | Outras Despesas | Acerto Pix no Crédito | -R$ 228,79 |
| 26/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Naativa Design | R$ 3.802,67 |
| 26/01/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Alane Damasceno Moreno | -R$ 250,00 |
| 26/01/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Alane Damasceno Moreno | -R$ 2.250,00 |
| 26/01/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix Glória Louise Damasceno Monteiro | -R$ 1.500,00 |
| 26/01/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE ARRUDA 01078204390 | -R$ 400,00 |
| 26/01/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix Hilberson dos Santos Giló | -R$ 200,00 |
| 22/01/2026 | Saída | Fornecedor H&F Gilo | Pix H. & F. GILO INFORMATICA LTDA | -R$ 1.000,00 |
| 22/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix ASSOCIACAO MULTIVERSA EDUCACIONAL AME | R$ 200,00 |
| 22/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix ASSOCIACAO MULTIVERSA EDUCACIONAL AME | R$ 800,00 |
| 22/01/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix LUKAS G. DA SILVA | -R$ 4.763,00 |
| 21/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | TED SYMPLA INTERNET SOLUCOES S A | R$ 10.139,50 |
| 21/01/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix MARIA SUELLEN DE SOUZA BALTAZAR | -R$ 350,00 |
| 19/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Alane Damasceno Moreno | R$ 400,00 |
| 19/01/2026 | Saída | Equipe/Pessoal | Pix FRANCISCO JOSE ALVES DE SOUZA | -R$ 1.100,00 |
| 19/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix ANA ALICIA MARTINS SCIPIAO DA SILVA | R$ 44,00 |
| 19/01/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix CAMILA COSTA BEZERRA | -R$ 1.800,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 11,66 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 34,99 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 60,01 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Iaslan Gomes de Lima | R$ 12,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 20,01 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix PAULO HENRIQUE DA SILVA | R$ 5,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 12,01 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix 54.219.717 FRANCISCO IGOR DE LIMA SILVA | R$ 32,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 60,01 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 24,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 78,97 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 34,99 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 18,80 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Elenilda da Silva Severiano | R$ 12,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Mileide Costa de Lima | R$ 285,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 11,29 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 11,66 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 20,69 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 23,33 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix PAULO AUGUSTO RODRIGUES DE MELO JUNIOR | R$ 24,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 5,84 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Swyllame Ranyelle da Silva | R$ 5,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 23,33 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 34,99 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 9,41 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 12,01 |
| 18/01/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix PAULO FELIPE DA SILVA PEREA | -R$ 400,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 11,66 |
| 18/01/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix Maria Viviane Damasceno Moreira | -R$ 150,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 23,50 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 24,30 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 24,01 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 108,01 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix JOAO VITOR PINHEIRO L VIEIRA | R$ 12,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 46,66 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 5,84 |
| 18/01/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix EDVAN NASCIMENTO VIEIRA | -R$ 1.200,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 12,01 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix ANTONIO LEVI DA SILVA MARQUES | R$ 48,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Neila Gutielle Pereira de Queiroz | R$ 24,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Iaslan Gomes de Lima | R$ 12,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix LUCAS CLAUDIO BARROS DA SILVA | R$ 60,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 19,44 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 60,27 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 60,27 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix CARLOS POLICARPO DIAS SIMOES COSME DA SILVA | R$ 62,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Pablo Ruan Ventura Ribeiro | R$ 36,00 |
| 18/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 34,99 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 120,01 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 186,64 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Artenio Guedes | R$ 110,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix JEFFESOM GONCALVES LIMA | R$ 80,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 52,66 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 80,01 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Lilys Virgínia Rodrigues Dos Santos Maranhão | R$ 60,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 34,99 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 252,74 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix ANA ALICIA MARTINS SCIPIAO DA SILVA | R$ 80,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 46,66 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 112,81 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 93,33 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 68,04 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 18,47 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Leticia Dos Santos Matos | R$ 60,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Leticia Dos Santos Matos | R$ 30,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 29,17 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Luana Freitas da Silva | R$ 40,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Francisco Valfredo Rebouças | R$ 70,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix PABLO TEOBALDO DA SILVA | R$ 110,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 197,43 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix ACACIO BARBOSA PEREIRA | R$ 40,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Pamela de Paula Silva | R$ 50,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix MARIA NOELIA CHAGAS NUNES | R$ 110,00 |
| 17/01/2026 | Saída | Outras Despesas | Acerto Pix no Crédito | -R$ 266,18 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 60,01 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix CLENILTON GURGEL BARBOSA FILHO | R$ 50,00 |
| 17/01/2026 | Saída | Outras Despesas | Acerto Pix no Crédito | -R$ 82,58 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Tiberia Sayonara Araújo Brasil | R$ 50,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 48,61 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Daiane do Nascimento Arruda | R$ 80,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 82,63 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Natalia Moreira Da Silva Level | R$ 100,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix FABIO MEDEIROS DA SILVA | R$ 30,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 21,39 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix ARTHUR CANDIDO BRAGA | R$ 100,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 50,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Rodrigo Florentino Fragoso de Albuquerque | R$ 130,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix Denis Ferreira da Silva | R$ 50,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 110,01 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix CARLOS MIGUEL REINALDO DE LIMA | R$ 50,00 |
| 17/01/2026 | Saída | Outras Despesas | Pix Joel Souza Monteiro | -R$ 10,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Outras Receitas | Pix JOSE C ALVES SOUZA JR | R$ 70,00 |
| 17/01/2026 | Entrada | Vendas InfinitePay | Venda Nitro | R$ 11,66 |
Exibindo primeiras 250 de 303 linhas. Use os filtros para refinar ou exporte o CSV.